服務(wù)熱線
86-0536-2222845
歡迎您,來到山東萬象環(huán)境科技有限公司!
PROUCTS LIST
五要素小型室外氣象站《要批發(fā)氣象設(shè)備怎么能不來萬象廠看一看呢》
俗語說,六月的天,娃娃的臉,說變就變,夏天是雨水很多的季節(jié),變天的概率也十分的快,有時候這一會兒還陽光普照,可能下一刻就變得陰云密布,眼看傾盆大雨就要潑下來似的,而氣象數(shù)據(jù)會準(zhǔn)確的告訴我們這一切。
產(chǎn)品簡介
WX-CSQX5超聲波氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監(jiān)測使用的高精度自動氣象觀測設(shè)備。
該設(shè)備免調(diào)試,可快速布置,廣泛運(yùn)用于氣象、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、海洋、機(jī)場、港口、科學(xué)考察、校園教育等領(lǐng)域。
與傳統(tǒng)的超聲波氣象站相比,我司產(chǎn)品克服了對高精度計(jì)時器的需求,避免了因傳感器啟動延時、解調(diào)電路延時、溫度變化而造成的測量不準(zhǔn)問題。
該設(shè)備創(chuàng)新性的采用五要素一體式傳感器,可對風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓等氣象要素進(jìn)行實(shí)時觀測,可實(shí)現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時連續(xù)在線監(jiān)測,通過數(shù)字量通訊接口將五項(xiàng)參數(shù)一次性輸出給用戶。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |