服務(wù)熱線
86-0536-2222845
歡迎您,來到山東萬象環(huán)境科技有限公司!
PROUCTS LIST
生態(tài)環(huán)境氣象站——一款風(fēng)風(fēng)雨雨無懼的草原生態(tài)監(jiān)測站#2022已更新【W(wǎng)X-CSQX9】秋天到了,天空特別晴朗,天?漸漸地變涼了。?們穿上了暖和的?服。初秋的風(fēng)使?感到?jīng)鏊?、舒適,那時(shí)候穿夏裝,更覺得痛快。?深秋的風(fēng),尤其是早晚的風(fēng),有時(shí)就使?不寒?栗了。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biāo)配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |